HEP4
Двоступінчасті гідравлічні насоси серії HEP4 з електричним приводом мають підвищену витрату – 9 л/хв при низькому тиску та 1 л/хв при високому тиску до 700 бар, що робить їх придатними для використання з високотоннажними або довгоходовими циліндрами. Насоси HEP4 оснащені повністю закритими двигунами з повітряним охолодженням і низьким рівнем шуму, що робить їх ідеальними для безшумної роботи на виробництві або на відкритому майданчику в більшості умов навколишнього середовища. Всі моделі насосів також оснащені запобіжним клапаном, що зовні регулюється, для легкого регулювання до максимального робочого тиску 700 бар.
- Робочий тиск 700 бар
- Двоступінчастий насосний агрегат
- Бак об’ємом 40 або 60 л.
- Вибір електродвигунів 110, 230 або 400/460 вольт у стандартній комплектації
- Гідростанція оснащується дво-, три-, чотирилінійними клапанами з ручним керуванням з функцією утримання навантаження
- Зовнішній клапан скидання тиску з можливістю регулювання в діапазоні до 700 бар
- Повністю закрита шумоподавлююча конструкція електродвигуна з повітряним охолодженням
Характеристики
Номер моделі | Тип клапана | Роб. об’єм мастила, л | Максимальна продуктивність, л/хв. | Напруга двигуна | Номер моделі (двигун 60 Гц) | Маса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-швид. | 2-швид. | ||||||
HEP410141 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410141H | 88.5 |
HEP410142 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410142H | 88.5 |
HEP410144 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 88.5 |
HEP410161 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410161H | 120 |
HEP410162 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410162H | 120 |
HEP410164 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 120 |
HEP410241 | Дволін. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410241H | 89 |
HEP410242 | Дволін. | 40 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410242H | 89 |
HEP410244 | Дволін. | 40 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 89 |
HEP410261 | Дволін. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410261H | 120.5 |
HEP410262 | Дволін. | 60 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410262H | 120.5 |
HEP410264 | Дволін. | 60 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 120.5 |
HEP410341 | Трихлін. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410341H | 89 |
HEP410342 | Трихлін. | 40 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410342H | 89 |
HEP410344 | Трихлін. | 40 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 89 |
HEP410361 | Трихлін. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410361H | 120.5 |
HEP410362 | Трихлін. | 60 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410362H | 120.5 |
HEP410364 | Трихлін. | 60 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 120.5 |
HEP410441 | Чотирилін. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410441H | 89 |
HEP410442 | Чотирилін. | 40 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410442H | 89 |
HEP410444 | Чотирилін. | 40 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 89 |
HEP410461 | Чотирилін. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410461H | 120.5 |
HEP410462 | Чотирилін. | 60 | 9 | 1 | 220/240В – 1ф | HEP410462H | 120.5 |
HEP410464 | Чотирилін. | 60 | 9 | 1 | 380/440В – 3ф | – | 120.5 |
Колісний візок
Номер моделі | Опис |
---|---|
PPA40WT | Колісний візок для всіх насосів з масляним баком на 40 літрів |
PPA60WT | Колісний візок для всіх насосів з резервуаром для мастила на 60 літрів |
Примітка. Всі насоси HEP4 можуть постачатися з колісним візком, який встановлено на заводі. Просто додайте до номера моделі насоса WT.
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
HEP410141 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410142 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410144 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410161 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410162 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410164 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410241 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410242 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410244 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410261 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410262 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410264 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410341 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410342 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410344 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410361 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410362 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410364 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410441 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410442 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410444 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410461 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410462 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410464 | 713 | 407 | 406 | 656 |
ПАРТНЕРИ