HEP2
Серія HEP2 підходить для широкого спектру застосувань і є електронасосом Hi-Force, що найчастіше вибирається. Всі насоси серії HEP2 оснащені запобіжним клапаном, що регулюється зовні, для легкого регулювання до максимального робочого тиску 700 бар.
- Двоступінчастий насосний агрегат
- Бак об’ємом 10 або 25 літрів
- Робочий тиск до 700 бар
- У стандартній комплектації постачається електродвигун на 110/115, 220/240 або 380/440
- Гідростанція оснащується дво-, трьох, чотирилінійними клапанами з ручним керуванням. Три- та чотирилінійні клапани мають функцію утримання навантаження
- Зовнішній клапан скидання тиску з можливістю регулювання в діапазоні до 700 бар
- Повністю закрита шумоподавлююча конструкція електродвигуна з повітряним охолодженням
- Додаткові пристрої для намотування та зберігання кабелю/шлангу
- У стандартній комплектації постачається в надійному трубчастому каркасі та з манометром.
Характеристики
Номер моделі | Тип клапана | Роб. об’єм мастила, л | Максимальна продуктивність, л/хв. | Напруга двигуна | Номер моделі (двигун 60 Гц) | Маса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-я скор. | 2-я скор. | ||||||
HEP207111 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207111H | 52.0 |
HEP207112 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207112H | 52.0 |
HEP207114 | P-T Plate | 10 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 52.0 |
HEP207121 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207121H | 68.0 |
HEP207122 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207122H | 68.0 |
HEP207124 | P-T Plate | 25 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 68.0 |
HEP207211 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207211H | 52.5 |
HEP207212 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207212H | 52.5 |
HEP207214 | 2-way | 10 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 52.5 |
HEP207221 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207221H | 68.5 |
HEP207222 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207222H | 68.5 |
HEP207224 | 2-way | 25 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 68.5 |
HEP207311 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207311H | 52.5 |
HEP207312 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207312H | 52.5 |
HEP207314 | 3-way | 10 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 52.5 |
HEP207321 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207321H | 68.5 |
HEP207322 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207322H | 68.5 |
HEP207324 | 3-way | 25 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 68.5 |
HEP207411 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207411H | 52.5 |
HEP207412 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207412H | 52.5 |
HEP207414 | 4-way | 10 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 52.5 |
HEP207421 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 110/115В-1ф | HEP207421H | 68.5 |
HEP207422 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 220/240В – 1ф | HEP207422H | 68.5 |
HEP207424 | 4-way | 25 | 7 | 0.65 | 380/440В – 3ф | – | 68.5 |
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
HEP207111 | 627 | 292 | 632 |
HEP207112 | 627 | 292 | 632 |
HEP207114 | 627 | 292 | 632 |
HEP207121 | 627 | 352 | 754 |
HEP207122 | 627 | 352 | 754 |
HEP207124 | 627 | 352 | 754 |
HEP207211 | 627 | 292 | 632 |
HEP207212 | 627 | 292 | 632 |
HEP207214 | 627 | 292 | 632 |
HEP207221 | 627 | 352 | 754 |
HEP207222 | 627 | 352 | 754 |
HEP207224 | 627 | 352 | 754 |
HEP207311 | 627 | 292 | 632 |
HEP207312 | 627 | 292 | 632 |
HEP207314 | 627 | 292 | 632 |
HEP207321 | 627 | 352 | 754 |
HEP207322 | 627 | 352 | 754 |
HEP207324 | 627 | 352 | 754 |
HEP207411 | 627 | 292 | 632 |
HEP207412 | 627 | 292 | 632 |
HEP207414 | 627 | 292 | 632 |
HEP207421 | 627 | 352 | 754 |
HEP207422 | 627 | 352 | 754 |
HEP207424 | 627 | 352 | 754 |
ПАРТНЕРИ