JAH
Лінійка легких алюмінієвих домкратів JAH пропонує широкий вибір варіантів вантажопідйомності та висоти підйому. Доступні або домкрати з простим підйомником, або з стійким до відмови механічним стопорним кільцем, або без нього, або опціональна конструкція підйому із захопленням на малій висоті. Всі моделі сконструйовані переважно з легкого алюмінієвого сплаву, а критично важливі робочі деталі виготовлені з високоякісної сталі. Ці високоякісні домкрати, які широко використовуються в техобслуговуванні, будівництві, на важких підприємствах і в машинобудуванні, є перевіреним галузевим стандартом.
- Вантажопідйомність від 20 до 60 т
- Хід штока 152 мм або 305 мм.
- Вбудований пристрій захисту від перевантажень
- Легка алюмінієва конструкція, де ключові деталі виготовлені із високоякісної сталі.
- Можлива комплектація з плоским штоком, лапою або запобіжним стопорним кільцем
- Вантажопідйомність лапи від 8 до 24 тонн
- Запобіжний пристрій для захисту від перевантаження
Характеристики
Номер моделі | Грузопідйомность домкрата, т | Грузопідйомность лапи, т | Хід штока, мм | Маса, кг |
---|---|---|---|---|
Домкрат с плоским штоком | ||||
JAH620 | 20 | – | 152 | 11.0 |
JAH1220 | 20 | – | 305 | 17.0 |
JAH630 | 30 | – | 152 | 16.0 |
JAH1230 | 30 | – | 305 | 24.0 |
JAH660 | 60 | – | 152 | 28.0 |
JAH1260 | 60 | – | 305 | 44.0 |
Домкрат з плоским штоком, лапою та збільшеною опорою | ||||
JAH620C | 20 | 8 | 152 | 15.0 |
JAH1220C | 20 | 8 | 305 | 23.0 |
JAH630C | 30 | 12 | 152 | 21.0 |
JAH1230C | 30 | 12 | 305 | 32.0 |
JAH660C | 60 | 24 | 152 | 44.0 |
JAH1260C | 60 | 24 | 305 | 65.0 |
Домкрат із запобіжним стопорним кільцем та механічним утриманням вантажу | ||||
JAH620SR | 20 | – | 152 | 13.0 |
JAH1220SR | 20 | – | 305 | 19.0 |
JAH630SR | 30 | – | 152 | 17.0 |
JAH1230SR | 30 | – | 305 | 25.0 |
JAH660SR | 60 | – | 152 | 30.0 |
JAH1260SR | 60 | – | 305 | 46.0 |
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | F | ||
Домкрат с плоским штоком | ||||||||||
JAH620 | 263 | – | – | 178 | – | 121 | 57 | – | 60 | |
JAH1220 | 438 | – | – | – | 246 | 121 | 57 | – | 60 | |
JAH630 | 263 | – | – | 203 | – | 140 | 70 | – | 76 | |
JAH1230 | 451 | – | – | – | 273 | 140 | 70 | – | 76 | |
JAH660 | 293 | – | – | 251 | – | 190 | 92 | – | 108 | |
JAH1260 | 500 | – | – | – | 342 | 190 | 92 | – | 108 | |
Домкрат з плоским штоком, лапою та збільшеною опорою | ||||||||||
JAH620C | – | 280 | – | – | 246 | 121 | 57 | 67 | – | |
JAH1220C | – | 456 | – | – | 246 | 121 | 57 | 67 | – | |
JAH630C | – | 281 | – | – | 273 | 140 | 70 | 78 | – | |
JAH1230C | – | 472 | – | – | 273 | 140 | 70 | 78 | – | |
JAH660C | – | 335 | – | – | 342 | 190 | 92 | 78 | – | |
JAH1260C | – | 545 | – | – | 342 | 190 | 92 | 78 | – | |
Домкрат із запобіжним стопорним кільцем та механічним утриманням вантажу | ||||||||||
JAH620SR | – | – | 289 | 178 | – | 121 | 57 | – | 60 | |
JAH1220SR | – | – | 464 | – | 246 | 121 | 57 | – | 60 | |
JAH630SR | – | – | 292 | 203 | – | 140 | 70 | – | 76 | |
JAH1230SR | – | – | 479 | – | 273 | 140 | 70 | – | 76 | |
JAH660SR | – | – | 330 | 251 | – | 190 | 92 | – | 108 | |
JAH1260SR | – | – | 536 | – | 342 | 190 | 92 | – | 108 |
ПАРТНЕРИ