AHP2
Серія насосів для гідростатичних випробувань тиском Hi-Force AHP2 з пневматичним приводом включає 5 моделей з вихідним тиском від 17 бар (246 psi) до 1634 бар (23 700 psi). Всі моделі мають компактну конструкцію і підходять для використання з різними рідинами, включаючи воду, і постачаються з гідравлічним манометром діаметром 150 мм, заповненим гліцерином (калібрування на запит), вхідним повітряним фільтром, лубрикатором та регулятором тиску, легким резервуаром для рідини, клапаном запуску/ зупинки насоса та міцною рамою з нержавіючої сталі, встановленої на санчатах. Як додаткові опції можна замовити резервуар з нержавіючої сталі, систему лічильника ходу та клапан відключення тиску.
- Вихідний тиск до 1634 бар
- Підходить для використання з різними рідинами
- Двошкальний віброманометр 150 мм
- Безступінчасте регулювання вихідного тиску та швидкості переміщення рідини
- Регулятор Airline для простого налаштування вхідного повітря та вихідного гідравлічного тиску
- Витрата повітря 56 scfm (1,59 м3/хв) при 7 бар
- Місткість резервуару 7,5 л
Характеристики
Номер моделі | Макс. гідр. тиск на випуску (бар) при наступних значеннях тиску повітря на впуску | Продуктивність на 1 хід плунжера, см3 | Різьба на випускному отворі | Маса, кг | Розміри в мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 psi 0.69 бар | 50 psi 3.45 бар | 100 psi 6.9 бар | Довжина | Ширина | Висота | ||||
AHP2-036 | 17.2 | 124.1 | 248.2 | 40.8 | 1/2″ NPT | 24 | 450 | 390 | 465 |
AHP2-060 | 31.0 | 199.9 | 413.7 | 24.6 | 1/2″ NPT | 24 | 450 | 390 | 465 |
AHP2-097 | 51.7 | 327.5 | 668.8 | 15.2 | 1/2″ NPT | 24 | 450 | 390 | 465 |
AHP2-144 | 75.8 | 489.5 | 992.8 | 10.2 | 1/2″ NPT | 24 | 450 | 390 | 465 |
AHP2-237 | 131.0 | 799.8 | 1634.1 | 6.1 | 9/16″-18UNF | 24 | 450 | 390 | 465 |
Гідравлічний тиск | Приблизна витрата (л/хв.) при тиску повітря на впускі 100 psi (7 бар) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
psi | бар | AHP2-036 | AHP2-060 | AHP2-097 | AHP2-144 | AHP2-237 |
0 | 0 | 10.2 | 6.2 | 3.9 | 2.7 | 1.57 |
500 | 35 | 8.6 | 5.5 | 3.55 | 2.5 | 1.52 |
1000 | 69 | 7.25 | 4.8 | 3.19 | 2.35 | 1.47 |
1500 | 104 | 6.15 | 4.5 | 3 | 2.16 | 1.42 |
2000 | 138 | 5.4 | 4.2 | 2.87 | 2.15 | 1.38 |
3000 | 207 | 3.05 | 3.5 | 2.55 | 1.88 | 1.29 |
4000 | 276 | * | 2.75 | 2.28 | 1.75 | 1.22 |
5000 | 345 | * | 2.16 | 2.1 | 1.64 | 1.2 |
7500 | 517 | * | * | 1.45 | 1.35 | 1.1 |
10000 | 690 | * | * | * | 1.15 | 0.98 |
15000 | 1034 | * | * | * | * | 0.78 |
20000 | 1379 | * | * | * | * | 0.51 |
23700 | 1634 | * | * | * | * | 0.34 |
Примітка: *Тиск перевищує продуктивність насоса
ПАРТНЕРИ