HRA
Серія високотоннажних алюмінієвих циліндрів подвійної дії HRA була спеціально розроблена для вирішення завдань підйому важких вантажів, де вага та мобільність мають першорядне значення. Конструкція циліндрів подвійної дії забезпечує більш високу продуктивність при покращених характеристиках та ефективності.
- Вантажопідйомність від 32 до 110 т
- Хід штока від 51 до 305 мм
- Робочий тиск до 700 бар
- Двостороння дія циліндра підвищує швидкість та якість роботи
- Анодовані корпус та шток для підвищення міцності та захисту від корозії
- Сталева захисна пластина у стандартній комплектації
- Ущільнення, стійкі до деформації, для покращення роботи при високих тисках
- Низький коефіцієнт тертя опорної поверхні
- Різні варіанти штокових опор на замовлення
Характеристики
Номер моделі | Вантажопідйомність, т | Хід, мм | Роб. об’єм мастила, см3 | Роб. площа цил., см2 | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|
HRA302 | 32 | 51 | 225.3 | 44.2 | 5.0 |
HRA306 | 32 | 152 | 671.5 | 44.2 | 7.0 |
HRA3012 | 32 | 305 | 1347.5 | 44.2 | 10.0 |
HRA502 | 51 | 51 | 361.5 | 70.9 | 10.0 |
HRA506 | 51 | 152 | 1077.4 | 70.9 | 13.0 |
HRA5012 | 51 | 305 | 2161.9 | 70.9 | 19.0 |
HRA1002 | 110 | 51 | 785.1 | 153.9 | 22.0 |
HRA1006 | 110 | 152 | 2339.9 | 153.9 | 29.0 |
HRA10012 | 110 | 305 | 4695.1 | 153.9 | 39.0 |
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
HRA302 | 204 | 105 | 60 | 50 | 25 | 136 |
HRA306 | 305 | 105 | 60 | 50 | 25 | 237 |
HRA3012 | 458 | 105 | 60 | 50 | 25 | 390 |
HRA502 | 221 | 135 | 79 | 70 | 30 | 141 |
HRA506 | 322 | 135 | 79 | 70 | 30 | 242 |
HRA5012 | 475 | 135 | 79 | 70 | 30 | 395 |
HRA1002 | 258 | 202 | 110 | 100 | 41 | 172 |
HRA1006 | 359 | 202 | 110 | 100 | 41 | 273 |
HRA10012 | 512 | 202 | 110 | 100 | 41 | 426 |
ПАРТНЕРИ