HHR
Серія порожнистих поршневих циліндрів подвійної дії HHR включає всі конструктивні особливості серії HHS з додатковою перевагою подвійної дії, що значно підвищує швидкість роботи і продуктивність, особливо у варіантах з більшою довжиною ходу. Крім того, в режимі втягування поршня забезпечується значне гідравлічне тягове зусилля. Тут представлені моделі стандартного ряду, проте на запит можливі інші варіанти ходу та тоннажу.
- Вантажопідйомність від 33 до 247 тон
- Хід штока 51 до 305 мм
- Робочий тиск до 700 бар
- Конструкція порожнього поршня для оснащення, технічного обслуговування та натягу.
- Нітровуглецевий поршневий шток
- Клапан захисту від перевантажень у кільцевій зоні
- Опорні поверхні з низьким коефіцієнтом тертя
- Антиекструзійні ущільнення
- Додаткові штокові опори
Характеристики
Номер моделі | Вантажопідйомність, т | Хід, мм | Роб. об’єм мастила, см3 | Роб. площа цил., см2 | Маса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
підйом | тяга | |||||
HHR302 | 33 | 24 | 51 | 238 | 46.7 | 12.2 |
HHR306 | 33 | 24 | 150 | 701 | 46.7 | 17.6 |
HHR3012 | 33 | 24 | 305 | 1424 | 46.7 | 25.7 |
HHR603 | 61 | 38 | 76 | 652 | 85.7 | 30.6 |
HHR606 | 61 | 38 | 152 | 1304 | 85.7 | 41.6 |
HHR6010 | 61 | 38 | 254 | 2179 | 85.7 | 52.5 |
HHR1003 | 102 | 43 | 76 | 1087 | 143.1 | 68.5 |
HHR1006 | 102 | 43 | 152 | 2174 | 143.1 | 90.0 |
HHR1508 | 152 | 71 | 203 | 4320 | 212.8 | 170.0 |
HHR2508 | 247 | 76 | 203 | 7039 | 346.5 | 269.0 |
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
HHR302 | 180 | 115 | 60.3 | 35 | 4 1/2″-12un | 40 | M8 | 92 | 28 | 119 |
HHR306 | 279 | 115 | 60.3 | 35 | 4 1/2″-12un | 40 | M8 | 92 | 28 | 218 |
HHR3012 | 434 | 115 | 60.3 | 35 | 4 1/2″-12un | 40 | M8 | 92 | 28 | 373 |
HHR603 | 239 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4″-12un | 45 | M12 | 130 | 31 | 166 |
HHR606 | 315 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4″-12un | 45 | M12 | 130 | 31 | 242 |
HHR6010 | 417 | 160 | 92 | 55 | 6 1/4″-12un | 45 | M12 | 130 | 31 | 344 |
HHR1003 | 310 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8″-12un | 40 | M16 | 178 | 82 | 234 |
HHR1006 | 386 | 213 | 140 | 80 | 8 3/8″-12un | 40 | M16 | 178 | 82 | 310 |
HHR1508 | 503 | 270 | 184 | 102 | n/a | n/a | n/a | n/a | 98 | 389 |
HHR2508 | 505 | 350 | 254 | 150 | n/a | n/a | n/a | n/a | 98 | 389 |
ПАРТНЕРИ