RSD
Серія важких двороликових пересувних опор RSD випускається з вантажопідйомністю до 400 тонн кожна і включає здвоєні напрямні ланцюги з центральною пластиною, які значно знижують знос і забезпечують велику стабільність і безпеку при переміщенні вантажів на великі відстані. Всі моделі мають високоякісні термічно оброблені компоненти та постачаються з 4 отворами під болти для легкого кріплення до вантажу.
- Вантажопідйомність від 80 до 400 тонн
- Доступні 7 моделей на вибір
- Постачається з широкою верхньою плитою для утримання вантажу
Характеристики
Номер моделі | Вантажопідйомність, т | Кількість роликів у пост. конт | Загальна кількість роликів | Маса, кг |
---|---|---|---|---|
RSD80 | 80 | 2 x 4 | 2 x 13 | 36.2 |
RSD100 | 100 | 2 x 6 | 2 x 17 | 57.5 |
RSD130 | 130 | 2 x 4 | 2 x 13 | 96.0 |
RSD170 | 170 | 2 x 6 | 2 x 17 | 175.0 |
RSD200 | 200 | 2 x 8 | 2 x 21 | 207.0 |
RSD300 | 300 | 2 x 9 | 2 x 23 | 305.0 |
RSD400 | 400 | 2 x 13 | 2 x 31 | 485.0 |
Розміри, мм
Номер моделі | Розміри, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | OD | E | F | G | H | Ø I | J | K | |
RSD80 | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 |
RSD100 | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 |
RSD130 | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 |
RSD170 | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 |
RSD200 | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 |
RSD300 | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 |
RSD400 | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 |
ПАРТНЕРИ