TL
Домкратна система Hi-Force ToughLift пропонує користувачам найпростіший і найбезпечніший спосіб підйому самоскидів для перевезення матеріалів у гірничодобувній та будівельній промисловості та локомотивів у залізничній галузі, коли потрібні критично важливі роботи з технічного обслуговування та ремонту. Підйомник Hi-Force ToughLift, що підходить для підйому навіть найбільших землерийних машин у світі, доступний з вантажопідйомністю 50, 100, 150 і 200 тонн.
- 10 моделей вантажопідйомністю від 50 до 200 тонн
- Висота підйому до 685 мм.
- Робочий тиск до 700 бар
- Вибір гідростанцій з пневмо- та електроприводом
- Високопродуктивний 3-ступінчастий насос забезпечує швидкий підйом та відведення штока.
- У стандартній комплекції постачається з цільногумовими шинами, пневматичні шини надаються за запитом
- Вузькі колеса та перероблена конструкція їх розміщення забезпечують достатній дорожній просвіт та відмінний баланс при маневруванні
- Виносний кнопковий пульт керування з кабелем довжиною 5 м.
- Плаваюча штокова накладка для всіх моделей стандартної комплектації
- Конструкція, що забезпечує зручність обслуговування
Характеристики
Номер моделі | Грузпідйомность, т | Джерело живлення | Хід, мм | Маса, кг | Макс. висота дод. блоку, мм |
---|---|---|---|---|---|
TLA5010 | 50 | 6-бар пневмопривід | 254 | 160 | 680 |
TLA5014 | 50 | 6-бар пневмопривід | 355 | 170 | 680 |
TLE5010 | 50 | 240В електропривід | 254 | 168 | 680 |
TLE5014 | 50 | 240В електропривід | 355 | 178 | 680 |
TLA10016 | 100 | 6-бар пневмопривід | 405 | 289 | 480 |
TLA10021 | 100 | 6-бар пневмопривід | 530 | 319 | 180 |
TLA15015 | 150 | 6-бар пневмопривід | 390 | 313 | 485 |
TLA15020 | 150 | 6-бар пневмопривід | 520 | 349 | 180 |
TLA20015 | 200 | 6-бар пневмопривід | 381 | 373 | 500 |
TLA20027 | 200 | 6-бар пневмопривід | 685 | 453 | 180 |
Розміри
Номер моделі | Розміри, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E (мін-макс) | F (мін-макс) | G (мін-макс) | |
TLA5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLA5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLE5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLE5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLA10016 | 665 | 1130 | 652 | 831 | 356-854 | 465-1605 | – |
TLA10021 | 843 | 1130 | 652 | 946 | 356-855 | 465-1606 | – |
TLA15015 | 665 | 1130 | 652 | 835 | 356-856 | 465-1607 | – |
TLA15020 | 843 | 1130 | 652 | 963 | 356-857 | 465-1608 | – |
TLA20015 | 660 | 1130 | 652 | 830 | 356-858 | 465-1609 | – |
TLA20027 | 964 | 1130 | 652 | 1085 | 356-859 | 465-1610 | – |
ПАРТНЕРИ