TL
Домкратная система Hi-Force ToughLift предлагает пользователям самый простой и безопасный способ подъема самосвалов для перевозки материалов в горнодобывающей и строительной промышленности и локомотивов в железнодорожной отрасли, когда требуются критически важные работы по техническому обслуживанию и ремонту. Подъемник Hi-Force ToughLift, подходящий для подъема даже самых больших землеройных машин в мире, доступен с грузоподъемностью 50, 100, 150 и 200 тонн.
- 10 моделей грузоподъемностью от 50 до 200 тонн
- Высота подъема до 685 мм
- Рабочее давление до 700 бар
- Выбор гидростанций с пневмо- и электроприводом
- Высокопроизводительный 3-ступенчатый насос обеспечивает быстрый подъем и отвод штока
- В стандартной комплекции поставляется с цельнорезиновыми шинами, пневматические шины предоставляются по запросу
- Узкие колеса и переработанная конструкция их размещения обеспечивают
- достаточный дорожный просвет и отличный баланс при маневрировании
- Выносной кнопочный пульт управления с кабелем длиной 5 м
- Плавающая штоковая накладка для всех моделей стандартной комплектации
- Конструкция, обеспечивающая удобство обслуживания
Характеристики
Номер модели | Грузподъемность, т | Источник питания | Ход, мм | Масса, кг | Макс. высота доп. блока, мм |
---|---|---|---|---|---|
TLA5010 | 50 | 6-бар пневмопривод | 254 | 160 | 680 |
TLA5014 | 50 | 6-бар пневмопривод | 355 | 170 | 680 |
TLE5010 | 50 | 240В электропривод | 254 | 168 | 680 |
TLE5014 | 50 | 240В электропривод | 355 | 178 | 680 |
TLA10016 | 100 | 6-бар пневмопривод | 405 | 289 | 480 |
TLA10021 | 100 | 6-бар пневмопривод | 530 | 319 | 180 |
TLA15015 | 150 | 6-бар пневмопривод | 390 | 313 | 485 |
TLA15020 | 150 | 6-бар пневмопривод | 520 | 349 | 180 |
TLA20015 | 200 | 6-бар пневмопривод | 381 | 373 | 500 |
TLA20027 | 200 | 6-бар пневмопривод | 685 | 453 | 180 |
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E (мин-макс) | F (мин-макс) | G (мин-макс) | |
TLA5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLA5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLE5010 | 453 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLE5014 | 554 | 660 | 560 | 1440 | 1440 | 380-1000 | 700-1300 |
TLA10016 | 665 | 1130 | 652 | 831 | 356-854 | 465-1605 | — |
TLA10021 | 843 | 1130 | 652 | 946 | 356-855 | 465-1606 | — |
TLA15015 | 665 | 1130 | 652 | 835 | 356-856 | 465-1607 | — |
TLA15020 | 843 | 1130 | 652 | 963 | 356-857 | 465-1608 | — |
TLA20015 | 660 | 1130 | 652 | 830 | 356-858 | 465-1609 | — |
TLA20027 | 964 | 1130 | 652 | 1085 | 356-859 | 465-1610 | — |
ПАРТНЕРЫ