HEP4
Двухступенчатые гидравлические насосы серии HEP4 с электрическим приводом имеют повышенный расход — 9 л/мин при низком давлении и 1 л/мин при высоком давлении до 700 бар, что делает их пригодными для использования с высокотоннажными или длинноходовыми цилиндрами. Насосы HEP4 оснащены полностью закрытыми электродвигателями с вентиляторным охлаждением и низким уровнем шума, что делает их идеальными для бесшумной работы на производстве или на открытой площадке в большинстве условий окружающей среды. Все модели насосов также оснащены внешне регулируемым предохранительным клапаном для легкой регулировки до максимального рабочего давления 700 бар.
- Рабочее давление 700 бар
- Двухступенчатый насосный агрегат
- Бак объемом 40 или 60 л
- Выбор электродвигателей 110, 230 или 400/460 вольт в стандартной комплектации
- Гидростанция оснащается двух-, трех-, четырехлинейными клапанами с ручным управлением с функцией удержания нагрузки
- Внешний клапан сброса давления с возможностью регулировки в диапазоне до 700 бар
- Полностью закрытая шумоподавляющая конструкция электродвигателя с воздушным охлаждением
Характеристики
Номер модели | Тип клапана | Раб. объем масла, л | Максимальная производительность, л/мин | Напряжение двигателя | Номер модели (двигатель 60 Гц) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-я скор. | 2-я скор. | ||||||
HEP410141 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410141H | 88.5 |
HEP410142 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410142H | 88.5 |
HEP410144 | Пластина Р-T | 40 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 88.5 |
HEP410161 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410161H | 120 |
HEP410162 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410162H | 120 |
HEP410164 | Пластина Р-T | 60 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 120 |
HEP410241 | Двухлин. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410241H | 89 |
HEP410242 | Двухлин. | 40 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410242H | 89 |
HEP410244 | Двухлин. | 40 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 89 |
HEP410261 | Двухлин. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410261H | 120.5 |
HEP410262 | Двухлин. | 60 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410262H | 120.5 |
HEP410264 | Двухлин. | 60 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 120.5 |
HEP410341 | Трехлин. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410341H | 89 |
HEP410342 | Трехлин. | 40 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410342H | 89 |
HEP410344 | Трехлин. | 40 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 89 |
HEP410361 | Трехлин. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410361H | 120.5 |
HEP410362 | Трехлин. | 60 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410362H | 120.5 |
HEP410364 | Трехлин. | 60 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 120.5 |
HEP410441 | Четырехлин. | 40 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410441H | 89 |
HEP410442 | Четырехлин. | 40 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410442H | 89 |
HEP410444 | Четырехлин. | 40 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 89 |
HEP410461 | Четырехлин. | 60 | 9 | 1 | 110/115В-1ф | HEP410461H | 120.5 |
HEP410462 | Четырехлин. | 60 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP410462H | 120.5 |
HEP410464 | Четырехлин. | 60 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 120.5 |
Колесная тележка
Номер модели | Описание |
---|---|
PPA40WT | Колесная тележка для всех насосов с масляным баком на 40 литров |
PPA60WT | Колесная тележка для всех насосов с резервуаром для масла на 60 литров |
Примечание. Все насосы HEP4 могут поставляться с установленной на заводе колесной тележкой. Просто добавьте к номеру модели насоса «WT».
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
HEP410141 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410142 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410144 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410161 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410162 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410164 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410241 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410242 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410244 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410261 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410262 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410264 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410341 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410342 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410344 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410361 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410362 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410364 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410441 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410442 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410444 | 693 | 386 | 306 | 633 |
HEP410461 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410462 | 713 | 407 | 406 | 656 |
HEP410464 | 713 | 407 | 406 | 656 |
ПАРТНЕРЫ