HEP3
Серия двухступенчатых гидравлических насосов с электрическим приводом серии HEP3 обладает всеми характеристиками серии HEP2, но с увеличенным расходом на 9 л/мин при низком давлении и 1 л/мин при высоком давлении (до 700 бар). Насосы оснащены полностью закрытыми, малошумными электродвигателями с вентиляторным охлаждением, что делает их идеальными для бесшумной работы или использования на открытом воздухе.
- Двухступенчатый насосный агрегат
- Масляный резервуар объемом 25 литров
- Рабочее давление до 700 бар
- В стандартной комплектации поставляется электродвигатель на 110/115, 220/240 или 380/440 В
- Гидростанция оснащается двух-, трех-, четырехлинейными клапанами с ручным управлением. Трех- и четырехлинейные клапана имеют функцию удержания нагрузки
- Внешний клапан сброса давления с возможностью регулировки в диапазоне до 700 бар
- Полностью закрытая шумоподавляющая конструкция электродвигателя с воздушным охлаждением
- Дополнительные устройства для намотки и хранения кабеля/шланга
- В стандартной комплектации поставляется в надежном трубчатом каркасе и с манометром
Характеристики
Номер модели | Тип клапана | Раб. объем масла, л | Максимальная производительность, л/мин | Напряжение двигателя | Номер модели (двигатель 60 Гц) | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-я скор. | 2-я скор. | ||||||
HEP310121 | Пластина Р-T | 25 | 9 | 1 | 110/115В — 1ф | HEP310121H | 68.0 |
HEP310122 | Пластина Р-T | 25 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP310122H | 68.0 |
HEP310124 | Пластина Р-T | 25 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 68.0 |
HEP310221 | Двухлин. | 25 | 9 | 1 | 110/115В — 1ф | HEP310221H | 68.5 |
HEP310222 | Двухлин. | 25 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP310222H | 68.5 |
HEP310224 | Двухлин. | 25 | 9 | 1 | 380/440В — Pф | — | 68.5 |
HEP310321 | Трехлин. | 25 | 9 | 1 | 110/115В — 1ф | HEP310321H | 68.5 |
HEP310322 | Трехлин. | 25 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP310322H | 68.5 |
HEP310324 | Трехлин. | 25 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 68.5 |
HEP310421 | Четырехлин. | 25 | 9 | 1 | 110/115В — 1ф | HEP310421H | 68.5 |
HEP310422 | Четырехлин. | 25 | 9 | 1 | 220/240В — 1ф | HEP310422H | 68.5 |
HEP310424 | Четырехлин. | 25 | 9 | 1 | 380/440В — 3ф | — | 68.5 |
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
HEP310121 | 627 | 352 | 754 |
HEP310122 | 627 | 352 | 754 |
HEP310124 | 627 | 352 | 754 |
HEP310221 | 627 | 352 | 754 |
HEP310222 | 627 | 352 | 754 |
HEP310224 | 627 | 352 | 754 |
HEP310321 | 627 | 352 | 754 |
HEP310322 | 627 | 352 | 754 |
HEP310324 | 627 | 352 | 754 |
HEP310421 | 627 | 352 | 754 |
HEP310422 | 627 | 352 | 754 |
HEP310424 | 627 | 352 | 754 |
ПАРТНЕРЫ