AHP
Серия Hi-Force AHP насосов для испытания гидростатического давления с пневматическим приводом предлагает на выбор восемь моделей с диапазоном выходного давления от 6 бар (87 фунтов на квадратный дюйм) до 2931 бар (42500 фунтов на квадратный дюйм). Все модели подходят для использования с различными жидкостями, включая воду, и поставляются с заполненным глицерином гидравлическим манометром диаметром 150 мм (калибруется по запросу), входным воздушным фильтром, лубрикатором и блоком регулятора давления, легким резервуаром для жидкости, пусковым / стопорным клапаном насоса. и прочный каркас из нержавеющей стали, установленный на салазках. Дополнительные опции включают резервуар из нержавеющей стали, систему счетчика ходов и предохранительный клапан.
- Давление на выходе до 2931 бар
- Подходит для использования с различными жидкостями
- Виброустойчивый манометр с двойной шкалой, диаметр 150 мм
- Надежная защитная рама из нержавеющей стали с порошковым покрытием
- Бесступенчатая регулировка давления на выходе
- Встроенный блок подготовки воздуха с манометром
- Максимальный расход воздуха 0,79 м3 (28 scfm) в минуту при давлении равном 7 бар
Характеристики
Номер модели | Макс. гидр. давление на выпуске (бар) при следующих значениях давления воздуха на впуске | Производительность на 1 ход плунжера, см3 | Резьба на выпускном отверстии | Масса, кг | Размеры в мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 psi 0.69 бар |
50 psi 3.45 бар |
100 psi 6.9 бар |
Длина | Ширина | Высота | ||||
AHP10 | 6 | 34 | 69 | 42.3 | 1/2″ NPT | 23 | 450 | 395 | 395 |
AHP26 | 14 | 90 | 181 | 16.0 | 1/2″ NPT | 21 | 450 | 395 | 395 |
AHP36 | 17 | 122 | 250 | 12.3 | 1/2″ NPT | 20 | 450 | 395 | 395 |
AHP58 | 28 | 200 | 400 | 7.6 | 1/2″ NPT | 20 | 450 | 395 | 395 |
AHP107 | 62 | 373 | 738 | 4.0 | 1/2″ NPT | 20 | 450 | 395 | 395 |
AHP187 | 97 | 638 | 1293 | 2.2 | 9/16″-18UNF | 20 | 450 | 395 | 395 |
AHP275 | 155 | 931 | 1897 | 1.6 | 9/16″-18UNF | 20 | 450 | 395 | 395 |
AHP425 | 345 | 1448 | 2931 | 1.0 | 9/16″-18UNF | 20 | 450 | 395 | 395 |
Гидравлическое давление |
Примерный расход (л/мин) при давлении воздуха на впуске 100 psi (7 бар) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | бар | AHP10 | AHP26 | AHP36 | AHP58 | AHP107 | AHP187 | AHP275 | AHP425 |
0 | 0 | 23.1 | 8.8 | 6 | 3.56 | 1.97 | 1.15 | 0.72 | 0.43 |
500 | 35 | 12 | 5.85 | 4.39 | 3.05 | 1.5 | 1.05 | 0.68 | 0.4 |
1000 | 69 | * | 4.72 | 3.8 | 2.51 | 1.28 | 1 | 0.65 | 0.38 |
1500 | 104 | * | 3.9 | 3.34 | 2.38 | 1.25 | 0.90 | 0.6 | 0.36 |
2000 | 138 | * | 3 | 3 | 2.25 | 1.21 | 0.78 | 0.55 | 0.34 |
2500 | 173 | * | 1.21 | 2.56 | 2.05 | 1.18 | 0.75 | 0.5 | 0.33 |
3000 | 207 | * | * | 1.95 | 1.85 | 1.16 | 0.73 | 0.48 | 0.31 |
4000 | 276 | * | * | * | 1.56 | 1.02 | 0.7 | 0.45 | 0.29 |
5000 | 345 | * | * | * | 1.02 | 0.95 | 0.67 | 0.42 | 0.26 |
7500 | 517 | * | * | * | * | 0.76 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
10000 | 690 | * | * | * | * | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.24 |
15000 | 1034 | * | * | * | * | * | 0.39 | 0.33 | 0.21 |
20000 | 1379 | * | * | * | * | * | * | 0.3 | 0.2 |
25000 | 1724 | * | * | * | * | * | * | 0.21 | 0.16 |
30000 | 2069 | * | * | * | * | * | * | * | 0.13 |
40000 | 2760 | 0.05 |
ПАРТНЕРЫ