HRA
Серия высокотоннажных алюминиевых цилиндров двойного действия HRA была специально разработана для решения задач по подъему тяжелых грузов, где вес и мобильность имеют первостепенное значение. Конструкция цилиндров двойного действия обеспечивает более высокую производительность при улучшенных характеристиках и эффективности.
- Грузоподъемность от 32 до 110 т
- Ход штока от 51 до 305 мм
- Рабочее давление до 700 бар
- Двустороннее действие цилиндра повышает скорость и качество работы
- Анодированные корпус и шток для повышения прочности и защиты от коррозии
- Стальная защитная пластина в стандартной комплектации
- Уплотнения, устойчивые к деформации, для улучшения работы при высоких давлениях
- Низкий коэффициент трения опорной поверхности
- Различные варианты штоковых опор по заказу
Характеристики
Номер модели | Грузоподъемность, т | Ход, мм | Раб. объем масла, см³ | Раб. площадь цил., см² | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
HRA302 | 32 | 51 | 225.3 | 44.2 | 5.0 |
HRA306 | 32 | 152 | 671.5 | 44.2 | 7.0 |
HRA3012 | 32 | 305 | 1347.5 | 44.2 | 10.0 |
HRA502 | 51 | 51 | 361.5 | 70.9 | 10.0 |
HRA506 | 51 | 152 | 1077.4 | 70.9 | 13.0 |
HRA5012 | 51 | 305 | 2161.9 | 70.9 | 19.0 |
HRA1002 | 110 | 51 | 785.1 | 153.9 | 22.0 |
HRA1006 | 110 | 152 | 2339.9 | 153.9 | 29.0 |
HRA10012 | 110 | 305 | 4695.1 | 153.9 | 39.0 |
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
HRA302 | 204 | 105 | 60 | 50 | 25 | 136 |
HRA306 | 305 | 105 | 60 | 50 | 25 | 237 |
HRA3012 | 458 | 105 | 60 | 50 | 25 | 390 |
HRA502 | 221 | 135 | 79 | 70 | 30 | 141 |
HRA506 | 322 | 135 | 79 | 70 | 30 | 242 |
HRA5012 | 475 | 135 | 79 | 70 | 30 | 395 |
HRA1002 | 258 | 202 | 110 | 100 | 41 | 172 |
HRA1006 | 359 | 202 | 110 | 100 | 41 | 273 |
HRA10012 | 512 | 202 | 110 | 100 | 41 | 426 |
ПАРТНЕРЫ