HFG
Серия цилиндров HFG с безотказным стопорным кольцом одностороннего действия сочетает в себе всю универсальность и эффективность гидравлической системы с безопасностью механической поддержки нагрузки. Серия HFG идеально подходит для применения в условиях, требующих длительного удержания груза, например, при работе с опорами мостов, и оснащена возвратным поршнем одностороннего действия, имеющим резьбу по всей длине хода для установки механического стопорного кольца с резьбой. Просто поднимите груз, закрутите механическое стопорное кольцо до соприкосновения с корпусом цилиндра, сбросьте гидравлическое давление и удерживайте груз механически. Все модели подходят только для вертикального подъема и поставляются с откидными седлами в стандартной комплектации для снижения риска боковой нагрузки на цилиндр.
- Грузоподъемность от 50 до 1012 т
- Ход штока от 50 до 152 мм
- Рабочее давление до 700 бар
- Одностороннее действие, принудительный возврат
- Нитроцементация корпуса и штока для защиты от коррозии
- Низкий коэффициент трения опорной поверхности
- Уплотнения, устойчивые к деформации, для улучшения работы при высоких давлениях
- Порт ограничения максимального хода поршня
- Предохранительное кольцо обеспечивает фиксацию штока на длительное время
Характеристики
Номер модели | Грузоподъемность, т | Ход, мм | Раб. объем масла, см³ | Раб. площадь цил., см² | Масса, кг | Модель воротка |
---|---|---|---|---|---|---|
HFG502 | 50 | 51 | 0.36 | 71.3 | 16.2 | TTB10 |
HFG504 | 50 | 102 | 0.73 | 71.3 | 20.6 | TTB10 |
HFG506 | 50 | 150 | 1.07 | 71.3 | 25.0 | TTB10 |
HFG1002 | 109 | 51 | 0.76 | 153.4 | 35.0 | TTB10 |
HFG1004 | 109 | 100 | 1.53 | 153.4 | 50.3 | TTB10 |
HFG1006 | 109 | 150 | 2.3 | 153.4 | 65.4 | TTB10 |
HFG1502 | 152 | 51 | 1.07 | 214.3 | 78.0 | TTB10 |
HFG1504 | 152 | 100 | 2.14 | 214.3 | 84.0 | TTB10 |
HFG1506 | 152 | 150 | 3.21 | 214.3 | 89.5 | TTB10 |
HFG2002 | 203 | 50 | 1.42 | 285.1 | 95.4 | TTB14 |
HFG2006 | 203 | 152 | 4.33 | 285.1 | 137.0 | TTB14 |
HFG2506 | 256 | 152 | 5.5 | 366.5 | 171.0 | TTB14 |
HFG3006 | 326 | 150 | 6.87 | 457.7 | 228.5 | TTB14 |
HFG4006 | 398 | 151 | 8.44 | 559 | 308.5 | TTB14 |
HFG5006 | 520 | 152 | 11.1 | 729.9 | 457.0 | TTB16 |
HFG8006 | 809 | 152 | 17.47 | 1134.1 | 735.0 | TTB16 |
HFG10006 | 1012 | 152 | 21.61 | 1419.3 | 1016.0 | TTB20 |
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |
HFG502 | 173 | 127 | 95 | 70 | 25 |
HFG504 | 224 | 127 | 95 | 70 | 25 |
HFG506 | 272 | 127 | 95 | 70 | 25 |
HFG1002 | 189 | 185 | 140 | 115 | 27.5 |
HFG1004 | 240 | 185 | 140 | 115 | 27.5 |
HFG1006 | 311 | 185 | 140 | 115 | 27.5 |
HFG1502 | 237 | 216 | 165 | 135 | 42 |
HFG1504 | 288 | 216 | 165 | 135 | 42 |
HFG1506 | 338 | 216 | 165 | 135 | 42 |
HFG2002 | 261 | 254 | 190 | 135 | 50 |
HFG2006 | 362 | 254 | 190 | 135 | 50 |
HFG2506 | 401 | 273 | 216 | 150 | 50 |
HFG3006 | 417 | 310 | 241 | 150 | 50 |
HFG4006 | 459 | 360 | 267 | 180 | 70 |
HFG5006 | 498 | 400 | 305 | 180 | 80 |
HFG8006 | 565 | 480 | 380 | 340 | 80 |
HFG10006 | 620 | 540 | 425 | 380 | 90 |
ПАРТНЕРЫ