HKP
Линейка выбивных перфораторов Hi-Force HKP поставляется в виде полного набора, включая все стандартные размеры пуансонов / матриц. Идеально подходит для нескольких пробивных работ, включая пробивку отверстий на месте в электрических панелях управления и металлических пластинах.
- Усилие пробивания до 10 т
- В комплект входит стандартный набор матриц и пуансонов
- Рабочее давление 700 бар
Характеристики
Номер модели | Максимальное усилие, т | Толщина пробиваемого металла, мм | Насос в комплект | Шланг в комплекте | Вес в комплекте, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нержавеющая сталь | Мягкая сталь | |||||
HKP10-2 | 10 | 1.6 | 3.2 | HP110 | HC2 | 14.6 |
HKP10-4 | 10 | 1.6 | 3.2 | HP110 | HC2 | 26.1 |
HKP10-2H | 10 | 1.6 | 3.2 | Отсутствует | Отсутствует | 7.0 |
HKP10-4H | 10 | 1.6 | 3.2 | Отсутствует | Отсутствует | 18.5 |
Dimensions
Номер модели | Описание | Пуансоны/матрицы в комплекте |
---|---|---|
HKP10-2 | Стандартный пуансон/ матрица (размер А) | 21.8, 27.6, 34.1, 42.7, 48.7, 60.5 |
Крепежный размер | 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1 /4″, 1 1/2″, 2″ | |
Длина B | 290, 235, 235, 235, 235, 235 | |
HKP10-4 | Стандартный пуансон/ матрица (размер А) | 21.8, 27.6, 34.1, 42.7, 48.7, 60.5, 76.1, 88.9, 102.8, 115.5 |
Крепежный размер | 1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4 «, 1 1 /2″, 2″, 2 1/2″, 3″, 3 1/2″, 4» | |
Длина B | 290, 235, 235, 235, 235, 235, 251, 251, 251, 251 |
ПАРТНЕРЫ