RSD
Серия тяжелых двухроликовых передвижных опор RSD выпускается с грузоподъемностью до 400 тонн каждая и включает в себя сдвоенные направляющие цепи с центральной пластиной, которые значительно снижают износ и обеспечивают большую стабильность и безопасность при перемещении грузов на большие расстояния. Все модели имеют высококачественные термически обработанные компоненты и поставляются с 4 отверстиями под крепежные болты для легкого крепления к грузу.
- Грузоподъемность от 80 до 400 тонн
- Доступны 7 моделей на выбор
- Поставляется с широкой верхней плитой для удержания груза
Характеристики
Номер модели | Грузоподъемность, т | Кол-во роликов в пост. конт | Общее кол-во роликов | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
RSD80 | 80 | 2 x 4 | 2 x 13 | 36.2 |
RSD100 | 100 | 2 x 6 | 2 x 17 | 57.5 |
RSD130 | 130 | 2 x 4 | 2 x 13 | 96.0 |
RSD170 | 170 | 2 x 6 | 2 x 17 | 175.0 |
RSD200 | 200 | 2 x 8 | 2 x 21 | 207.0 |
RSD300 | 300 | 2 x 9 | 2 x 23 | 305.0 |
RSD400 | 400 | 2 x 13 | 2 x 31 | 485.0 |
Размеры, мм
Номер модели | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ØD | E | F | G | H | ØI | J | K | |
RSD80 | 270 | 260 | 340 | 30 | 68 | 10 | 14 | 104 | 18 | 305 | 95 |
RSD100 | 320 | 280 | 360 | 30 | 68 | 10 | 18 | 115 | 18 | 325 | 120 |
RSD130 | 380 | 336 | 440 | 42 | 76 | 19 | 19 | 145 | 22 | 390 | 150 |
RSD170 | 530 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 19 | 165 | 22 | 430 | 210 |
RSD200 | 580 | 364 | 480 | 50 | 86 | 19 | 23 | 170 | 26 | 430 | 250 |
RSD300 | 650 | 410 | 560 | 50 | 100 | 20 | 28 | 190 | 26 | 490 | 240 |
RSD400 | 900 | 410 | 590 | 50 | 100 | 20 | 38 | 200 | 33 | 500 | 360 |
ПАРТНЕРЫ