Hi-Force предлагает ряд удлинителей и комплектов грузовых блоков для использования с домкратами ToughLift. Удлинители противоскользящего замка могут использоваться в нескольких количествах до максимальной высоты. Удлинители грузового замка можно использовать только по одному, однако их можно использовать вместе с удлинителями скользящего замка. Оба варианта удлинения должны заканчиваться поворотным откидным седлом наверху стека удлинителей.
Установленные на основании проставки увеличивают закрытую высоту на 300 мм. Эта дополнительная опция доступна только для модели ToughLift TLA20015 и весит 78,5 кг. При заказе добавляйте к номеру модели букву «E».
Удлинители со скользящим опорным кольцом
Длина 180 мм | Длина 300 мм | Длина 400 мм | Длина 485 мм | Длина 500 мм | Подходящая модель домкрата | Рекомендуемая максимальная высота выдвижения в мм |
---|---|---|---|---|---|---|
SLE180-50 | SLE300-50 | SLE400-50 | * | SLE500-50 | TLA5010 | 680 |
SLE180-50 | SLE300-50 | SLE400-50 | * | SLE500-50 | TLE5010 | 680 |
SLE180-50 | SLE300-50 | * | * | * | TLA5014 | 655 |
SLE180-50 | SLE300-50 | * | * | * | TLE5014 | 655 |
SLE180-100 | SLE300-100 | * | SLE485-100 | * | TLA10016 | 485 |
SLE180-100 | * | * | * | * | TLA10021 | 180 |
SLE180-150 | SLE300-100 | * | SLE485-150 | * | TLA15015 | 485 |
SLE180-150 | * | * | * | * | TLA15020 | 180 |
SLE180-200 | SLE300-200 | SLE400-200 | * | SLE500-200 | TLA20015 | 500 |
SLE180-200 | * | * | * | * | TLA20027 | 180 |
* Превышает максимальную рекомендуемую длину удлинителя
Удлинители для использования с нагрузочными блоками
Длина 180 мм | Длина 300 мм | Длина 400 мм | Длина 485 мм | Длина 500 мм | Подходящая модель домкрата | Рекомендуемая максимальная высота выдвижения в мм |
---|---|---|---|---|---|---|
LLE180-50 | LLE300-50 | LLE400-50 | * | LLE500-50 | TLA5010 | 680 |
LLE180-50 | LLE300-50 | LLE400-50 | * | LLE500-50 | TLE5010 | 680 |
LLE180-50 | LLE300-50 | * | * | * | TLA5014 | 655 |
LLE180-50 | LLE300-50 | * | * | * | TLE5014 | 655 |
LLE180-100 | LLE300-50 | * | LLE485-100 | * | TLA10016 | 485 |
LLE180-100 | * | * | * | * | TLA10021 | 180 |
LLE180-150 | LLE300-150 | * | LLE485-150 | * | TLA15015 | 485 |
LLE180-150 | * | * | * | * | TLA15020 | 180 |
LLE180-200 | LLE300-200 | LLE400-200 | * | LLE500-200 | TLA20015 | 500 |
LLE180-200 | * | * | * | * | TLA20027 | 180 |
* Превышает максимальную рекомендуемую длину удлинителя
Комплект нагрузочных блоков, поставляемый на тележке
Номер модели | Грузоподъемность, т | Высота блокировки, мм | Нагрузочные блоки | Переходник | Подходящая модель домкрата |
---|---|---|---|---|---|
TLB50-250 | 50 | 250 | 3 | 1 | TLA5010 |
TLB50-250 | 50 | 250 | 3 | 1 | TLE5010 |
TLB50-330 | 50 | 330 | 4 | 1 | TLA5014 |
TLB50-330 | 50 | 330 | 4 | 1 | TLE5014 |
TLB100-405 | 100 | 400 | 5 | 1 | TLA10016 |
TLB100-530 | 100 | 525 | 7 | 1 | TLA10021 |
TLB150-390 | 150 | 385 | 5 | 1 | TLA15015 |
TLB150-520 | 150 | 515 | 7 | 1 | TLA15020 |
TLB200-380 | 200 | 375 | 5 | 1 | TLA20015 |
TLB200-685 | 200 | 675 | 9 | 1 | TLA20027 |