JAH
Линейка легких алюминиевых домкратов JAH предлагает широкий выбор вариантов грузоподъемности и высоты подъема. Доступны либо домкраты с простым подъемником, либо с «отказоустойчивым» механическим стопорным кольцом, либо без него, либо опциональная конструкция подъема с захватом на малой высоте. Все модели сконструированы преимущественно из легкого алюминиевого сплава, а все критически важные рабочие детали изготовлены из высококачественной стали. Эти высококачественные домкраты, широко используемые в техобслуживании, строительстве, на тяжелых предприятиях и в машиностроении, являются проверенным отраслевым стандартом.
- Грузоподъемность от 20 до 60 т
- Ход штока 152 мм или 305 мм
- Встроенное устройство защиты от перегрузок
- Легкая алюминиевая конструкция, где ключевые детали изготовлены из высококачественной стали
- Возможна комплектация с плоским штоком, лапой или предохранительным стопорным кольцом
- Грузоподъемность лапы от 8 до 24 тонн
- Предохранительное устройство для защиты от перегрузки
Характеристики
Номер модели | Грузоподъемность домкрата, т | Грузоподъемность лапы, т | Ход штока, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Домкрат с плоским штоком | ||||
JAH620 | 20 | — | 152 | 11.0 |
JAH1220 | 20 | — | 305 | 17.0 |
JAH630 | 30 | — | 152 | 16.0 |
JAH1230 | 30 | — | 305 | 24.0 |
JAH660 | 60 | — | 152 | 28.0 |
JAH1260 | 60 | — | 305 | 44.0 |
Домкрат с плоским штоком, лапой и увеличенной опорой | ||||
JAH620C | 20 | 8 | 152 | 15.0 |
JAH1220C | 20 | 8 | 305 | 23.0 |
JAH630C | 30 | 12 | 152 | 21.0 |
JAH1230C | 30 | 12 | 305 | 32.0 |
JAH660C | 60 | 24 | 152 | 44.0 |
JAH1260C | 60 | 24 | 305 | 65.0 |
Домкрат с предохранительным стопорным кольцом и механическим удержанием груза | ||||
JAH620SR | 20 | — | 152 | 13.0 |
JAH1220SR | 20 | — | 305 | 19.0 |
JAH630SR | 30 | — | 152 | 17.0 |
JAH1230SR | 30 | — | 305 | 25.0 |
JAH660SR | 60 | — | 152 | 30.0 |
JAH1260SR | 60 | — | 305 | 46.0 |
Размеры
Номер модели | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | F | ||
Домкрат с плоским штоком | ||||||||||
JAH620 | 263 | — | — | 178 | — | 121 | 57 | — | 60 | |
JAH1220 | 438 | — | — | — | 246 | 121 | 57 | — | 60 | |
JAH630 | 263 | — | — | 203 | — | 140 | 70 | — | 76 | |
JAH1230 | 451 | — | — | — | 273 | 140 | 70 | — | 76 | |
JAH660 | 293 | — | — | 251 | — | 190 | 92 | — | 108 | |
JAH1260 | 500 | — | — | — | 342 | 190 | 92 | — | 108 | |
Домкрат с плоским штоком, лапой и увеличенной опорой | ||||||||||
JAH620C | — | 280 | — | — | 246 | 121 | 57 | 67 | — | |
JAH1220C | — | 456 | — | — | 246 | 121 | 57 | 67 | — | |
JAH630C | — | 281 | — | — | 273 | 140 | 70 | 78 | — | |
JAH1230C | — | 472 | — | — | 273 | 140 | 70 | 78 | — | |
JAH660C | — | 335 | — | — | 342 | 190 | 92 | 78 | — | |
JAH1260C | — | 545 | — | — | 342 | 190 | 92 | 78 | — | |
Домкрат с предохранительным стопорным кольцом и механическим удержанием груза | ||||||||||
JAH620SR | — | — | 289 | 178 | — | 121 | 57 | — | 60 | |
JAH1220SR | — | — | 464 | — | 246 | 121 | 57 | — | 60 | |
JAH630SR | — | — | 292 | 203 | — | 140 | 70 | — | 76 | |
JAH1230SR | — | — | 479 | — | 273 | 140 | 70 | — | 76 | |
JAH660SR | — | — | 330 | 251 | — | 190 | 92 | — | 108 | |
JAH1260SR | — | — | 536 | — | 342 | 190 | 92 | — | 108 |
ПАРТНЕРЫ